住所 | 大阪府大東市谷川2-10-50 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 218床(一般:206床、ICU:8床、HCU:4床) |
住所 | 京都府京都市西京区御陵溝浦町24番地 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |
- 病院
公益財団法人 浅香山病院
住所 | 大阪府堺市堺区今池町3丁3-16 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 呼吸器外科 外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 泌尿器科 精神科 麻酔科 リハビリ 眼科 |
病床数 | 991床 |
住所 | 兵庫県姫路市網干区和久68-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 297床 (2022年中に406床へ増床予定) |
住所 | 北海道函館市五稜郭町38-3 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 480床 |
住所 | 兵庫県尼崎市東大物町一丁目1番1号 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |
- 病院
東芝林間病院
住所 | 神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 泌尿器科 精神科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 199床(一般129床、回復期リハビリテーション40床、地域包括ケア30床) |
- 病院
中津市立中津市民病院
住所 | 大分県中津市下池永173 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 婦人科 歯科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 250床 |
- 病院
医療法人鳳生会 成田病院
住所 | 千葉県成田市押畑896 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 716床(一般180 療養240 精神296) |
- 病院
社会医療法人 愛仁会
住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2-2-46 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 |
病床数 | 千船病院292床・高槻病院477床・明石医療センター382床・愛仁会リハビリテーション病院264床・尼崎だいもつ病院199床・井上病院127床 |
住所 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 |
---|---|
診療科目 | 内科 外科 脳神経外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 総数:151床 一般:99床療養:40床 地域包括ケア:12床 |
住所 | 愛知県刈谷市住吉町5-15 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 704床(一般病床698床、感染症病床6床) |
住所 | 福岡県福岡市東区千早5-11-5 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 急性期病床186床/療養病床97床 計283床 |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田477-96 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 501 |
- 病院
九州大学病院
住所 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 1275床(一般病床:1182(ICU12、ER-ICU10、CCU10、ハイケア10、NICU18・MFICU6・GCU13、無菌室32を含む)、精神科93床) |
住所 | 広島県東広島市西条町寺家513 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 約9,100床(22病院計) |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
徳島赤十字病院
住所 | 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 405床 |
住所 | 埼玉県久喜市上早見418-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 391床 |
住所 | 福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 各病院により異なる |