住所 | 奈良県天理市三島町200番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 858床(本院715床、白川分院143床) |
住所 | 熊本県八代市通町8-9 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 リハビリ その他 |
病床数 | 病床数199床 (障害者一般病棟59床/回復期リハビリテーション病棟140床) |
住所 | 福島県郡山市西ノ内2-5-20 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床1,036床/精神病床50床 計1,086床 |
- 病院
医療法人社団 成仁病院
住所 | 東京都足立区島根3-2-1 |
---|---|
診療科目 | 精神科 |
病床数 | 全閉鎖病棟114床/保護室17床/ER9床 |
住所 | 千葉県四街道市吉岡1830-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 急性期220床+院内老健50床 計270床 |
- 病院
学校法人川崎学園
住所 | 岡山県倉敷市松島577 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 附属病院 1,182床、総合医療センター 647床 |
- 病院
公益財団法人 星総合病院
住所 | 福島県郡山市向河原町159-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 美容外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床430床 |
住所 | 京都府福知山市末広町1-38 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 171床 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩2-24-18 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 放射線科 その他 |
病床数 | 474床 |
住所 | 北海道旭川市東旭川町下兵村252 |
---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 麻酔科 |
病床数 | 精神科病床399床 |
住所 | 奈良県生駒市東生駒1丁目6番地2 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般202床 、ICU8床 |
住所 | 東京都新宿区戸山1-21-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 749床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
一般社団法人 藤元メディカルシステム 藤元総合病院
住所 | 宮崎県都城市早鈴町17-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 整形外科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 343床 |
- 病院
学校法人 順天堂(本部)
住所 | 東京都文京区本郷2丁目1番1号 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 施設による |
住所 | 東京都練馬区光が丘2-11-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 342床 |
住所 | 滋賀県彦根市西今町421 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 346床 |
住所 | 東京都足立区一ツ家4-3-4 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 164床 |
住所 | 東京都目黒区東が丘2丁目5番23号 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 52,883床(R3.4現在) |
住所 | 千葉県船橋市北本町1-13-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床246床 |
住所 | 愛知県名古屋市中川区荒子2-40 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 整形外科 皮膚科 小児科 リハビリ その他 |
病床数 | 一般病床56床/療養病床38床/地域包括ケア病床18床/透析室30床 |