住所 | 新潟県長岡市三ツ郷屋町371番地1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 心療内科 外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 泌尿器科 精神科 麻酔科 リハビリ 眼科 |
病床数 | 一般病床120床/療養病床120床 計240床 |
住所 | 広島県東広島市西条昭和町12-40 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 消化器外科 整形外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 185床(急性期/慢性期) |
住所 | 福岡県小郡市小郡217-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | ICU8床/一般病床92床/回復期リハビリテーション病床36床/緩和ケア14床 計150床 |
- 病院
医療法人芳医会 瀧病院
住所 | 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 外科 整形外科 泌尿器科 |
病床数 | 一般病床38床/医療療養病床38床/介護療養病床38床 計114床 |
住所 | 京都府舞鶴市大波下小字前田765-16 |
---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 |
病床数 | 225床(精神153床/認知症治療病棟102床) |
- 病院
医療法人医誠会 東春病院
住所 | 愛知県春日井市西高山町3-5-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 歯科 精神科 |
病床数 | 精神病床297床 |
住所 | 奈良県橿原市田中町104-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 リハビリ |
病床数 | 205床(療養189床、回復期リハビリテーション16床) |
住所 | 茨城県日立市田尻町3-24-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 皮膚科 歯科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病棟44床/医療療養病棟126床/介護療養病棟100床 計270床 |
- 病院
飯塚市立病院
住所 | 福岡県飯塚市弁分633-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 250床 |
住所 | 岡山県津山市川崎1756 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 515床(急性期/亜急性期) |
- 病院
医療法人親仁会
住所 | 福岡県大牟田市大字歴木4-65(医療法人親仁会本部事務局) |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 歯科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 米の山病院219床(一般病床171床 回復期リハビリ48床)/みさき病院144床 |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町277-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 整形外科 皮膚科 リハビリ その他 |
病床数 | 199床(療養病棟115床/障害者病棟42床/回復期リハビリ病棟42床) |
- 病院
美祢市立病院
住所 | 山口県美祢市大嶺町東分1313番地1 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床96床、療養病床49床 計145床 |
住所 | 岡山県岡山市中区浜472 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 心療内科 歯科 精神科 |
病床数 | 278床 |
住所 | 埼玉県川口市西青木2-15-10 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 その他 |
病床数 | 82床 |
住所 | 神奈川県海老名市河原口1519 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 352床( 一般急性期病棟:176床、HCU:8床、回復期リハビリテーション病棟:90床、療養病棟:78床) |
- 病院
医療法人友愛会 友田病院
住所 | 福岡県福岡市博多区諸岡4-28-24 |
---|---|
診療科目 | 内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 72床 |
住所 | 埼玉県幸手市吉野517-5 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 173床 |
住所 | 愛媛県西条市大町739番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 歯科 泌尿器科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 199床 |
住所 | 大阪府大東市諸福8-2-22 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 140床(一般10:1 62床/地域包括ケア病床31床/医療療養病床47床) |