住所 | 埼玉県所沢市山口5095 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 新病院221床(所沢明生病院50床) |
住所 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町1丁目3−1 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |
住所 | 愛知県名古屋市南区南陽通5-1-3 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |
住所 | 埼玉県飯能市矢颪 415番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 精神科 |
病床数 | 308床(一般:68床 療養:240床) |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 眼科 放射線科 |
病床数 | 289床 |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 病床数 628床 ( 一般628床) |
住所 | 三重県四日市市城北町8−1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 【主体会病院】228床 【小山田記念温泉病院】377床 |
- 病院
越谷市立病院
住所 | 埼玉県越谷市東越谷10丁目32 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 481床 |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 241床(急性期一般146床、地域包括ケア病棟37床、回復期リハビリテーション病棟28床) |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院
住所 | 福岡県朝倉市来春422-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 224床 |
住所 | 埼玉県春日部市緑町5丁目9番4号 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 404床(一般272床、障害者132床) |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 273床 |
住所 | 熊本県菊池郡菊陽町原水2921 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ |
病床数 | 246床(一般病床96床、地域包括ケア160床) |
住所 | 東京都八王子市子安町3丁目24−15 |
---|---|
診療科目 | 内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ |
病床数 | 177 |
住所 | 埼玉県春日部市谷原新田1200 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 眼科 放射線科 |
病床数 | 350 |
- 病院
熊本市立熊本市民病院
住所 | 熊本県熊本市東区東町4丁目1-60 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 388床 (一般病床380床、感染症病床8床(1種:2床、2種:6床)) |
- 病院
沖縄県 病院事業局
住所 | 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 2944床 |
- 病院
鹿児島大学病院
住所 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 653床 |