一般
旭化成株式会社
企業データ
本社所在地 | 〒101-8101 東京都千代田区神保町1丁目105 |
---|---|
設立 | 1931年5月21日(昭和6年) |
資本金 | 1,033億8,900万円 |
エリア | 全国・海外 |
事業内容 | 石油化学、機能性樹脂、生活製品、医療機器、医薬品、繊維、電子部品、電子材料、建築材料、住宅に関する研究開発と製造販売 |
従業員数 | 46,751人 |
売上高 | 2兆4613億1700万円 |
アピールポイント
- 100年間赤字なし!21年度売上も過去最高を更新!
- 世界でも珍しい「超多角化経営」!どの領域においてもトップレベルの技術力が強み!
- ヘルスケア領域の営業利益は10年で6倍以上に成長!