住所 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目19番地1 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床320床 |
住所 | 茨城県神栖市知手中央7丁目2番地45号 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 |
病床数 | 179 |
- 病院
医療法人柏葉会 柏戸病院
住所 | 千葉県千葉市中央区長洲2丁目21−8 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 170床(一般:78床、地域包括:8床、回復期リハ:43床、療養:41床) |
住所 | 佐賀県杵島郡白石町大字福田1296 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 小児科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病棟入院基本料2(10:1) 88床 回復期リハビリテーション病棟入院料3 42床 地域包括ケア入院医療管理料2 20床 |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 280床 |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 小児科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 425床 |
住所 | 大阪府堺市協和町4丁465 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 386 |
- 病院
春日部市立医療センター
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 363床 |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 消化器外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 放射線科 |
病床数 | 307床 |
- 病院
済生会 横浜市東部病院
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 562床(うち、重症心身障害児(者)施設サルビア44床、救命救急センター病棟24床、ICU10床、HCU6床、NICU6床、GCU10床、SCU6床) |
住所 | 熊本県玉名市玉名550番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床 402床(一般病棟 294床・HCU病棟 18床・回復期リハビリテーション病棟45床・地域包括ケア病棟45床 |
- 病院
都留市立病院
住所 | 山梨県都留市つる5-1-55 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 一般病床(140床) |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 脳神経外科 婦人科 精神科 小児科 リハビリ |
病床数 | 272床 |
住所 | 大分県別府市大字内竈(かまど)1473番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 492床(一般 452床・精神 40床) |
住所 | 千葉県鴨川市東町929 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 992床 |
- 病院
大森赤十字病院
住所 | 東京都大田区中央4丁目30番1号 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般344床(うちICU・CCU6床、HCU12床) |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
医療法人社団駿甲会 コミュニティーホスピタル甲賀病院
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 407床(一般急性期277床(うちHCU 5床)、地域包括ケア30床、回復期リハ 100床) |
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 196床 |
住所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町15-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 眼科 その他 |
病床数 | 449床(他3事業所 大手町リハビリテーション:330床 戸畑けんわ:303床 京町:112床) |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
地方独立行政法人 長野県立病院機構
住所 | 長野県長野市 長野幅下692-2 長野県庁4階 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 信州医療センター(320床)、こころの医療センター駒ヶ根(129床)、阿南病院(85床)、木曽病院(199床)、こども病院(200床) |